RB Formula One Team
RB Formula One Team | |
Teljes név | Visa Cash App RB Formula One Team |
Székhely | Faenza |
Csapatfőnök | Laurent Mekies |
Műszaki igazgató | Tim Goss |
Weboldal | https://www.visacashapprb.com/en/ |
Jogelőd | Scuderia AlphaTauri |
Formula–1-es szereplése | |
Versenyzők | Daniel Ricciardo 22. Cunoda Júki 30. Liam Lawson | 3.
Tesztpilóták | Liam Lawson |
Kasztni | VCARB 01 |
Motor | Honda Red Bull |
Gumik | Pirelli |
Formula–1 szereplése | |
Első verseny | 2024-es bahreini nagydíj |
Utolsó verseny | 2024-es São Pauló-i nagydíj |
Versenyek száma | 21 |
A Racing Bulls S.p.A., gyakran röviden RB vagy RB Formula One Team, hivatalos nevén Visa Cash App RB egy 2024-ben alapított faenzai székhelyű olasz Formula–1-es csapat, a Scuderia AlphaTauri jogutódja. Hasonlóan elődeihez, a Toro Rossóhoz és az AlphaTaurihoz, az RB a Red Bull fiókcsapata.
Alkalmazottak
[szerkesztés]A csapat pilótái Liam Lawson és Cunoda Júki. A csapat menedzsere Graham Watson, míg a csapatfőnök Laurent Mekies.
Elődtörténet - AlphaTauri
[szerkesztés]A Scuderia AlphaTauri 2020-2023 között indult a Formula-1-ben. 2023-ban bejelentették, hogy az AlphaTauri nevet változtat, és a csapat oszlopos tagja, Franz Tost, otthagyja a csapatot. A hivatalos 2024-es nevezési listán eredetileg Scuderia RB néven szerepelt a csapat, A csapat autói által használt motorokat a Honda és a Red Bull Powertrains együttműködésével tervezték. Ez alatt az együttműködés alatt készültek az AlphaTauri, valamint a Red Bull autóinak motorjai is. 2024. január 25-én bejelentették a csapat új hivatalos nevét: Visa Cash App RB, röviden VCARB.
Teljes Formula–1-es eredménysorozata
[szerkesztés](Táblázat értelmezése)
(Félkövér: pole-pozícióból indult; dőlt: leggyorsabb kört futott)
A Racing Bulls teljes Formula–1-es eredménysorozata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Év | Kasztni | Motor | Gumi | Versenyzők | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Helyezés | Pont | |
2024 | VCARB 01 | Honda RBPTH002 1.6 V6 t | P | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | AZE | SIN | USA | MEX | BRA | LVS | QAT | UAE | 6.* | 34* | ||
Daniel Ricciardo | 13 | 16 | 12 | ki | ki | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||
Cunoda Júki | 14 | 15 | 7 | 10 | ki | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | ki | ki | 12 |
Források
[szerkesztés]https://apnews.com/article/f1-red-bull-alphatauri-visa-name-9e46c363fb80be05747fe18b6f24a8f7