Sablon:Covid19-pandémia adatai
Megjelenés
Országok (193) | Megerősített esetek | Fertőzöttek | Elhunytak | Gyógyultak |
---|---|---|---|---|
Összesen | 698 608 610 | 22 860 949 | 6 946 189 | 668 801 472 |
USA | 109 597 985 | 919 106 | 1 183 390 | 107 493 867 |
India | 45 002 015 | - | 533 298 | - |
Franciaország | 40 138 560 | 0 | 167 642 | 39 970 918 |
Németország | 38 656 887 | 237 910 | 178 377 | 38 240 600 |
Brazília | 38 048 773 | 1 092 142 | 707 470 | 36 249 161 |
Dél-Korea | 34 571 873 | 0 | 35 934 | 34 535 939 |
Japán | 33 803 572 | - | 74 694 | - |
Olaszország | 26 363 670 | 182 544 | 193 144 | 25 987 972 |
Egyesült Királyság | 24 812 582 | 4616 | 232 112 | 24 575 854 |
Oroszország | 23 335 550 | 236 671 | 400 578 | 22 698 301 |
Törökország | 17 232 066 | - | 102 174 | - |
Spanyolország | 13 914 811 | 30 634 | 121 760 | 13 762 417 |
Ausztrália | 11 704 988 | 10 437 | 22 984 | 11 671 567 |
Vietnam | 11 624 114 | 939 937 | 43 206 | 10 640 971 |
Tajvan | 10 241 523 | 0 | 19 005 | 10 222 518 |
Argentína | 10 080 046 | 0 | 130 685 | 9 949 361 |
Hollandia | 8 620 051 | 216 | 22 992 | 8 596 843 |
Mexikó | 7 649 199 | 414 862 | 334 472 | 6 899 865 |
Irán | 7 624 407 | - | 146 705 | - |
Indonézia | 6 814 248 | 5259 | 161 921 | 6 647 068 |
Lengyelország | 6 573 514 | - | 119 838 | - |
Kolumbia | 6 384 891 | 38 371 | 143 079 | 6 203 441 |
Görögország | 6 101 379 | - | 37 869 | - |
Ausztria | 6 081 287 | 3811 | 22 542 | 6 054 934 |
Portugália | 5 631 281 | 0 | 27 686 | 5 603 595 |
Ukrajna | 5 557 995 | 0 | 112 418 | 5 445 577 |
Chile | 5 317 498 | 551 | 64 497 | 5 252 450 |
Malajzia | 5 134 632 | 13 380 | 37 191 | 5 084 061 |
Izrael | 4 841 772 | 30 592 | 12 707 | 4 798 473 |
Belgium | 4 829 921 | 4 368 | 34 376 | 4 791 177 |
Kanada | 4 805 570 | 34 669 | 55 275 | 4 715 626 |
Észak-Korea | 4 772 813 | 0 | 74 | 4 772 739 |
Thaiföld | 4 759 106 | 31 979 | 34 491 | 4 692 636 |
Csehország | 4 688 779 | 11 343 | 43 036 | 4 634 400 |
Peru | 4 524 326 | 4350 | 222 161 | 4 297 815 |
Svájc | 4 429 059 | 10 378 | 14 452 | 4 404 229 |
Fülöp-szigetek | 4 123 920 | 3 226 | 66 755 | 4 053 939 |
Dél-afrikai Köztársaság | 4 076 463 | 61 362 | 102 595 | 3 912 506 |
Románia | 3 502 498 | 2891 | 68 613 | 3 430 994 |
Dánia | 3 183 756 | 0 | 8814 | 3 174 942 |
Hongkong | 2 924 226 | 1885 | 14 344 | 2 907 997 |
Svédország | 2 732 994 | 10 639 | 25 590 | 2 696 765 |
Szingapúr | 2 710 617 | 559 134 | 1900 | 2 149 583 |
Szerbia | 2 587 136 | 14 796 | 18 057 | 2 554 283 |
Új-Zéland | 2 505 632 | 6320 | 5066 | 2 494 246 |
Irak | 2 465 545 | 673 | 25 375 | 2 439 497 |
Magyarország | 2 212 994 | 11 958 | 48 881 | 2 152 155 |
Banglades | 2 046 026 | - | 29 477 | - |
Szlovákia | 1 868 801 | 329 | 21 167 | 1 847 305 |
Grúzia | 1 855 289 | - | 17 132 | - |
Jordánia | 1 746 997 | 1 868 | 14 122 | 1 731 007 |
Írország | 1 725 026 | 1411 | 9366 | 1 714 249 |
Pakisztán | 1 581 936 | 12 583 | 30 664 | 1 538 689 |
Finnország | 1 503 090 | 10 028 | 11 098 | 1 481 964 |
Norvégia | 1 489 459 | 0 | 5732 | 1 483 727 |
Kazahsztán | 1 411 831 | 14 963 | 13 848 | 1 383 020 |
Litvánia | 1 354 373 | 13 407 | 9771 | 1 331 195 |
Szlovénia | 1 348 857 | 1289 | 7100 | 1 340 468 |
Bulgária | 1 328 127 | 1335 | 38 616 | 1 288 176 |
Guatemala | 1 279 454 | 247 | 20 266 | 1 258 941 |
Marokkó | 1 277 642 | - | 16 297 | - |
Horvátország | 1 277 094 | 347 | 18 495 | 1 258 252 |
Libanon | 1 243 838 | 145 299 | 10 952 | 1 087 587 |
Costa Rica | 1 238 883 | - | 9428 | - |
Bolívia | 1 210 122 | 10 570 | 22 407 | 1 177 145 |
Tunézia | 1 153 361 | - | 29 423 | - |
Kuba | 1 115 150 | 67 | 8530 | 1 106 553 |
Ecuador | 1 070 121 | 982 | 36 043 | 1 033 096 |
Egyesült Arab Emírségek | 1 067 030 | - | 2349 | - |
Panama | 1 049 089 | 155 | 8666 | 1 040 268 |
Uruguay | 1 040 976 | 2368 | 7664 | 1 030 944 |
Mongólia | 1 011 280 | 110 | 2179 | 1 008 991 |
Nepál | 1 003 450 | 97 | 12 031 | 991 322 |
Fehéroroszország | 994 037 | 1327 | 7118 | 985 592 |
Lettország | 979 875 | 2016 | 6453 | 971 406 |
Szaúd-Arábia | 841 469 | - | 9646 | - |
Azerbajdzsán | 834 135 | 39 | 10 367 | 823 729 |
Paraguay | 819 221 | - | 20 040 | - |
Bahrein | 729 405 | 45 | 1574 | 727 786 |
Srí Lanka | 672 618 | 12 | 16 885 | 655 721 |
Dominikai Köztársaság | 670 627 | 139 | 4384 | 666 104 |
Kuvait | 666 520 | 3713 | 2570 | 660 237 |
Ciprus | 660 854 | 0 | 1364 | 659 490 |
Mianmar | 641 375 | 1958 | 19 495 | 619 922 |
Moldova | 627 458 | - | 12 154 | - |
Észtország | 622 146 | - | 3001 | - |
Palesztina | 621,008 | 159 | 5404 | 615 445 |
Venezuela | 552 695 | 302 | 5856 | 546 537 |
Egyiptom | 516 023 | 49 228 | 24 613 | 442 182 |
Katar | 514 524 | 147 | 690 | 513 687 |
Líbia | 507 274 | 2 | 6437 | 500 835 |
Kína | 503 302 | 118 977 | 5272 | 379 053 |
Etiópia | 501 080 | 5335 | 7574 | 488 171 |
Honduras | 474 590 | - | 11 165 | - |
Örményország | 451 107 | 7171 | 8774 | 435 162 |
Bosznia-Hercegovina | 403 337 | 7887 | 16 366 | 379 084 |
Omán | 399 449 | - | 4628 | - |
Észak-Macedónia | 349 868 | 2842 | 9958 | 337 068 |
Zambia | 349 294 | 3909 | 4069 | 341 316 |
Kenya | 344 130 | 1132 | 5689 | 337 309 |
Albánia | 334 726 | 1696 | 3602 | 329 428 |
Botswana | 330 364 | 514 | 2801 | 327 049 |
Luxemburg | 319 959 | - | 1232 | - |
Brunei | 313 919 | 70 093 | 225 | 243 601 |
Montenegró | 294 725 | 97 | 2834 | 291 794 |
Algéria | 271 977 | 82 035 | 6881 | 183 061 |
Nigéria | 267 153 | 4045 | 3155 | 259 953 |
Zimbabwe | 265 890 | 1277 | 5725 | 258 888 |
Üzbegisztán | 253 662 | 10 539 | 1637 | 241 486 |
Mozambik | 233 663 | 2608 | 2250 | 228 805 |
Afganisztán | 228 862 | 12 509 | 7962 | 208 391 |
Laosz | 218 895 | - | 758 | - |
Izland | 209 328 | - | 229 | - |
Kirgizisztán | 206 897 | 7500 | 2991 | 196 406 |
El Salvador | 201 809 | 18 169 | 4230 | 179 410 |
Trinidad és Tobago | 191 496 | 28 | 4390 | 187 078 |
Maldív-szigetek | 186 694 | 22 691 | 316 | 163 687 |
Namíbia | 172 149 | 950 | 4100 | 167 099 |
Uganda | 171 983 | 67 920 | 3632 | 100 431 |
Ghána | 171 780 | 0 | 1462 | 170 318 |
Jamaica | 156 487 | 49 632 | 3664 | 103 191 |
Kambodzsa | 138 954 | 4 | 3056 | 135 894 |
Ruanda | 133 518 | 11 | 1468 | 132 039 |
Kamerun | 125 226 | 15 | 1974 | 123 237 |
Málta | 120 772 | 432 | 866 | 119 474 |
Barbados | 110 235 | 947 | 641 | 108 647 |
Angola | 106 001 | 646 | 1936 | 103 419 |
Kongói Demokratikus Köztársaság | 99 223 | 13 266 | 1468 | 84 489 |
Malawi | 89 054 | - | 2686 | - |
Szenegál | 89 022 | 27 | 1971 | 87 024 |
Elefántcsontpart | 88 338 | 6 | 835 | 87 497 |
Suriname | 82 588 | - | 1408 | - |
Szváziföld | 75 127 | 584 | 1427 | 73 116 |
Guyana | 73 490 | 178 | 1 299 | 72 013 |
Belize | 71 373 | - | 688 | - |
Fidzsi-szigetek | 69 117 | 1 006 | 885 | 67 226 |
Madagaszkár | 68 382 | 94 | 1 426 | 66 862 |
Zöld-foki Köztársaság | 64 477 | 305 | 417 | 63 755 |
Szudán | 63 993 | 0 | 5 046 | 58 947 |
Mauritánia | 63 774 | 306 | 997 | 62 471 |
Bhután | 62 697 | 1112 | 21 | 61 564 |
Szíria | 57 743 | 0 | 3165 | 54 578 |
Burundi | 54 721 | 1114 | 38 | 53 569 |
Seychelle-szigetek | 51 058 | 121 | 172 | 50 765 |
Gabon | 49 046 | 65 | 307 | 48 674 |
Andorra | 48 015 | - | 165 | - |
Pápua Új-Guinea | 46 864 | 26 | 670 | 46 168 |
Tanzánia | 43 085 | - | 846 | 41 278 |
Mauritius | 43 025 | 696 | 1051 | 41 278 |
Togo | 39 531 | 25 | 290 | 39 216 |
Guinea | 38 568 | 343 | 468 | 37 757 |
Bahama-szigetek | 38 084 | 874 | 844 | 36 366 |
Lesotho | 34 790 | 8,087 | 723 | 25 980 |
Haiti | 34 458 | 226 | 860 | 33 372 |
Mali | 33 162 | 87 | 743 | 32 332 |
Saint Lucia | 30 209 | 1 | 410 | 29 798 |
Benin | 28 036 | 26 | 163 | 27 847 |
Szomália | 27 334 | 12 791 | 1361 | 13 182 |
Mikronéziai Szövetségi Államok | 26 547 | - | 65 | - |
Salamon-szigetek | 25 954 | - | 199 | - |
Kongói Köztársaság | 25 375 | 983 | 386 | 24 006 |
San Marino | 25 292 | 406 | 126 | 24 760 |
Kelet-Timor | 23 460 | 220 | 138 | 23 102 |
Burkina Faso | 22 072 | 80 | 396 | 21 596 |
Liechtenstein | 21 526 | - | 94 | - |
Grenada | 19 693 | 97 | 238 | 19 358 |
Dél-Szudán | 18 531 | 278 | 138 | 18 115 |
Nicaragua | 18 491 | 14 041 | 225 | 4225 |
Tádzsikisztán | 17 786 | 397 | 125 | 17 264 |
Egyenlítői-Guinea | 17 229 | 139 | 183 | 16 907 |
Monaco | 17,181 | - | 67 | - |
Tonga | 16 876 | 1225 | 13 | 15 638 |
Szamoa | 16 781 | 15 145 | 31 | 1605 |
Marshall-szigetek | 16 138 | 0 | 17 | 16 121 |
Dominikai Közösség | 16 027 | 0 | 74 | 15 953 |
Dzsibuti | 15 690 | 74 | 189 | 15 427 |
Közép-afrikai Köztársaság | 15 368 | 55 | 113 | 15 200 |
Gambia | 12 626 | 65 | 372 | 12 189 |
Vanuatu | 12 019 | 14 | 29 | 11 976 |
Jemen | 11 945 | 662 | 2159 | 9 124 |
Eritrea | 10 189 | 0 | 103 | 10 086 |
Niger | 9931 | 729 | 312 | 8890 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 9644 | 27 | 124 | 9493 |
Bissau-Guinea | 9614 | 508 | 177 | 8929 |
Comore-szigetek | 9109 | 9 | 161 | 8939 |
Antigua és Barbuda | 9106 | 6 | 146 | 8954 |
Libéria | 8090 | 295 | 12 | 7783 |
Sierra Leone | 7766 | - | 126 | - |
Csád | 7701 | 2633 | 194 | 4874 |
São Tomé és Príncipe | 6686 | 51 | 80 | 6555 |
Saint Kitts és Nevis | 6607 | 0 | 48 | 6559 |
Palau | 6249 | 1 | 9 | 6239 |
Nauru | 5393 | 1 | 45 | 5347 |
Kiribati | 5085 | 2358 | 24 | 2703 |
Tuvalu | 2943 | - | 1 | - |
Vatikán | 29 | 0 | 0 | 29 |
Nyugat-Szahara | 10 | 0 | 1 | 9 |
- ↑ Coronavirus Update Worldometer (angol nyelven). www.worldometers.info. (Hozzáférés: 2020. március 6.)
- ↑ Tracking coronavirus: Map, data and timeline (angol nyelven). BNO News, 2020. február 18. (Hozzáférés: 2020. február 27.)