Bulgária az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Megjelenés
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Bulgária zászlaja | |||||
NOB-országkód: BUL | |||||
OOB | Bolgár Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 98 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Georgi Panov | ||||
Érmek 15. helyezés |
| ||||
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Bulgária az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 98 sportoló képviselte, akik összesen 7 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Atlétika
[szerkesztés]Birkózás
[szerkesztés]- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Georgi Moskov | 52 kg | Takashi Hirata (JPN) kétvállas |
4 | =16. | Friedrich Stange (EUA) 1-3 |
5 | =12. | Borivoj Vukov (YUG) 3-1 |
8 | =12. | kiesett | kiesett | 12. | ||||||||||
Dinko Petrov | 57 kg | François Schlechter (LUX) kétvállas |
0 | =1. | Orlando Gonçalves (POR) 1-3 |
1 | =2. | Edvin Vesterby (SWE) 1-3 |
2 | =2. | Jiří Švec (TCH) 2-2 |
4 | =2. | Yaşar Yılmaz (TUR) 2-2 |
6 | 3. | kiesett | ||||||
Spas Penev | 62 kg | Moustafa Hamil Mansour (RAU) 3-1 |
3 | =15. | Leif Freij (SWE) 1-3 |
4 | =14. | Gottlieb Neumair (EUA) 1-3 |
5 | 10. | Umberto Trippa (ITA) 3-1 |
8 | =9. | kiesett | 10. | ||||||||
Dimitar Stoyanov | 67 kg | Ibrahim Awariki (LIB) 1-3 |
1 | =3. | Ernest Gondzik (POL) 2-2 |
3 | =5. | Erik Thomsen (DEN) 1-3 |
4 | =3. | Kyösti Lehtonen (FIN) 1-3 |
5 | =4. | Avtandil Koridse (URS) 3-1 |
8 | 5. | kiesett | kizárták | |||||
Kiril Petkov | 73 kg | Valeriu Bularcă (ROU) 2-2 |
2 | =14. | Fritz Fivian (USA) 1-3 |
3 | =8. | Günter Maritschnigg (EUA) 1-3 |
4 | =8. | Hrihorij Hamarnik (URS) kétvállas |
8 | =9. | kiesett | 9. | ||||||||
Dimitar Dobrev | 79 kg | Luís Caldas (POR) kétvállas |
0 | =1. | Nikolay Chuchalov (URS) 1-3 |
1 | =2. | Leopold Israelsson (SWE) 1-3 |
2 | =2. | erőnyerő | 2 | =1. | Ion Ţăranu (ROU) 1-3 |
3 | 1. | Kazım Ayvaz (TUR) 1-3 |
4 | 1. | erőnyerő | 4 | 1. | |
Krali Bimbalov | 87 kg | Włodzimierz Smoliński (POL) 1-3 |
1 | =4. | Tevfik Kiş (TUR) 2-2 |
3 | =6. | Maurice Jacquel (FRA) 1-3 |
4 | =4. | Eugen Wiesberger, Jr. (AUT) 1-3 |
5 | 5. | erőnyerő | 5 | =1. | Piti Péter (HUN) 1-3 |
6 | 2. | ||||
Radoszlav Kaszabov | +87 kg | Adelmo Bulgarelli (ITA) 1-3 |
1 | =3. | Kozma István (HUN) 1-3 |
2 | =3. | Lucjan Sosnowski (POL) 2-2 |
4 | 4. | Wilfried Dietrich (EUA) kétvállas |
8 | 6. | 6. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Nikola Vasilev Dimitrov | 52 kg | erőnyerő | 0 | =1. | Din Nawab (PAK) 3-1 |
3 | =7. | Carlo Vitrano (ITA) kétvállas |
3 | =4. | Macubara Maszajuki (JPN) kétvállas |
7 | 7. | kiesett | 7. | ||||||||
Nezsdet Zalev | 57 kg | Geoffrey Jameson (AUS) kétvállas |
0 | =1. | erőnyerő | 0 | =1. | Tadashi Asai (JPN) kétvállas |
0 | 1. | Luigi Chinazzo (ITA) 1-3 |
1 | =1. | Tadeusz Trojanowski (POL) 1-3 |
2 | 1. | Terrence McCann (USA) 3-1 |
5 | 2. | ||||
Sztancso Ivanov | 62 kg | Christian Luschnig (EUA) kétvállas |
0 | =1. | erőnyerő | 0 | =1. | Georges Ballery (FRA) 1-3 |
1 | =2. | Abe Geldenhuys (RSA) 1-3 |
2 | =1. | Joseph Mewis (BEL) kétvállas |
2 | =1. | Vlagyimir Rubasvili (URS) 1-3 |
3 | 1. | Mustafa Dağıstanlı (TUR) 3-1 |
6 | 2. | |
Enyu Valcsev | 67 kg | Horst Bergmann (EUA) 1-3 |
1 | =4. | Amir Jan Khalunder (AFG) kétvállas |
1 | =1. | Vlagyimir Szinyavszkij (URS) 3-1 |
4 | =6. | Hayrullah Şahinkaya (TUR) 1-3 |
5 | =5. | Moustafa Tajiki (IRI) kétvállas |
5 | =2. | Bong Uk-Won (KOR) 1-3 |
6 | 3. | ||||
Musa Kazanov | 73 kg | Yutaka Kaneko (JPN) kétvállas |
4 | =19. | Joseph Feeney (IRL) 1-3 |
5 | =15. | Coenraad de Villiers (RSA) 1-3 |
6 | =11. | kiesett | kiesett | 11. | ||||||||||
Prodan Gardzsev | 79 kg | Hollósi Géza (HUN) 2-2 |
2 | =10. | Hasan Güngör (TUR) 3-1 |
5 | =13. | Fred Thomas (NZL) kétvállas |
5 | =9. | Takashi Nagai (JPN) 1-3 |
6 | =5. | kiesett | 5. | ||||||||
Valcho Kostov | 87 kg | İsmet Atlı (TUR) 3-1 |
3 | =11. | Anatolij Albul (URS) 3-1 |
6 | =13. | kiesett | kiesett | 13. | |||||||||||||
Ljutvi Ahmedov | +87 kg | Muhammad Nazir (PAK) kétvállas |
0 | =1. | Hamit Kaplan (TUR) 2-2 |
2 | =5. | William Kerslake (USA) 2-2 |
4 | =5. | Reznák János (HUN) 2-2 |
6 | =5. | kiesett | kiesett | 5. |
Kajak-kenu
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ivan Simeonov Lyubomir Oresharov |
Kajak kettes 1000 m | 3:49,88 | 6. | 3:53,27 | 4. | kiesett | |||
Bogdan Ivanov | Kenu egyes 1000 m | 4:47,65 | 2. | erőnyerő | 4:44,93 | 2. | 4:42,52 | 8. | |
Marin Gopov Toma Sokolov |
Kenu kettes 1000 m | 4:39,68 | 6. | 4:48,06 | 2. | 4:31,52 | 6. |
Kerékpározás
[szerkesztés]Országúti kerékpározás
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Stoyan Georgiev Demirev | Mezőnyverseny | 4:25:44 (+5:07) | 52. |
Dimitar Kotev | nem ért célba | ||
Boyan Kotsev | nem ért célba | ||
Ognyan Toshev | nem ért célba | ||
Stoyan Georgiev Demirev Dimitar Kotev Boyan Kotsev Ognyan Toshev |
Csapat időfutam | 2:26:20,48 | 17. |
Pálya-kerékpározás
[szerkesztés]- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Boncho Novakov | Férfi egyéni | 1:11,73 | 18. |
Kosárlabda
[szerkesztés]Bolgár férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–15. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|
Csehszlovákia (TCH) | 3 | 2 | 1 | 201 | 192 | +9 |
Jugoszlávia (YUG) | 3 | 2 | 1 | 193 | 199 | –6 |
Franciaország (FRA) | 3 | 1 | 2 | 187 | 190 | –3 |
Bulgária (BUL) | 3 | 1 | 2 | 209 | 209 | 0 |
1960. augusztus 26. 16:00 |
Jugoszlávia (YUG) | 67 – 62 | Bulgária (BUL) | |
(35 – 30) |
1960. augusztus 27. 10:30 |
Bulgária (BUL) | 75 – 69 | Csehszlovákia (TCH) | |
(39 – 43) |
1960. augusztus 29. 20:00 |
Franciaország (FRA) | 73 – 72 | Bulgária (BUL) | |
(32 – 30) |
- Bulgária a csoportmérkőzések után visszalépett.
Csapat | Helyezés |
---|---|
Bulgária (BUL) | 16. |
Labdarúgás
[szerkesztés]Bolgár labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugoszlávia | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 5 |
Bulgária | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 |
Egyesült Arab Köztársaság | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | –7 | 1 |
Törökország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | –7 | 1 |
1960. augusztus 29.
16:00 |
Bulgária (BUL) | 2–0 | Egyesült Arab Köztársaság |
---|---|---|
Y. Naydenov 42' Diev 88' |
(1–0) Jegyzőkönyv |
1960. szeptember 1.
21:00 |
Bulgária (BUL) | 3–3 | Jugoszlávia |
---|---|---|
Kovacsev 59' Debarski 81' 89' |
(0–0) Jegyzőkönyv |
Galić 49' 57' 69' |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Bulgária (BUL) | 5. |
Lovaglás
[szerkesztés]- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Krum Lekarski | Edgard | Egyéni | 799,0 | 16. | kiesett | 799,0 | 16. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Mitko Milushev | Gloria | Egyéni | -169,00 | 63. | nem ért célba | kiesett | ||||
Genko Rashkov | Cratere | -148,50 | 57. | -15,20 | 18. | -34,75 | 31. | -198,45 | 19. | |
Vasil Tsolov | Egoist | -163,00 | 61. | -185,60 | 37. | -22,75 | 28. | -371,35 | 31. | |
Konstantin Venkov | Greibel | -88,00 | 7. | nem ért célba | kiesett | |||||
Mitko Milushev Genko Rashkov Vasil Tsolov Konstantin Venkov |
Gloria Cratere Egoist Greibel |
Csapat | -399,50 | 13. | nem ért célba | kiesett |
Ökölvívás
[szerkesztés]Sportlövészet
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csoport | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Dencso Denev | Szabadpisztoly | B | 355 | 7. | 532 | 24. |
Todor Kozlovszki | A | 359 | 7. | 532 | 25. | |
Marcel Koen | Sportpuska, fekvő | A | 391 | 3. | 585 | 8. |
Velicsko Velicskov | B | 377 | 32. | kiesett | =64. | |
Sportpuska, összetett | B | 555 | 11. | 1128 | 14. | |
Ivan Lazarov | A | 549 | 15. | 1120 | 20. |
Súlyemelés
[szerkesztés]Torna
[szerkesztés]Vívás
[szerkesztés]- Férfi
Források
[szerkesztés]- Bulgaria at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. április 7.)