Spanyolország legnagyobb települései lakónépesség szerint
Megjelenés
A Kanári-szigetek nincs feltüntetve.
|
térkép szerkesztése |
Agglomerációk
[szerkesztés]A legnagyobb spanyol agglomerációk 2009. jan. 1-én:[1]
No. | Név | Népesség |
---|---|---|
1. | Madrid | 6.321.398 |
2. | Barcelona | 4.971.701 |
3. | Valencia | 1.384.871 |
4. | Sevilla | 1.343.680 |
5. | Bilbao | 1.144.125 |
6. | Málaga | 907.354 |
7. | Las Palmas de Gran Canaria | 668.382 |
8. | Zaragoza | 667.774 |
9. | Murcia | 654.596 |
10. | Palma de Mallorca | 523.549 |
Városok
[szerkesztés]Spanyolország legnagyobb települései lakónépesség szerint:
Spanyolország városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Autonóm tartomány | ||
1991-es népszámlálás |
2001-es népszámlálás |
2006-os becslés | |||
1. | Madrid | 3 010 492 | 2 938 723 | 3 128 600 | Madrid |
2. | Barcelona | 1 643 542 | 1 503 884 | 1 605 602 | Katalónia |
3. | Valencia | 752 909 | 738 441 | 852 234 | Valencia |
4. | Sevilla | 683 028 | 684 633 | 704 414 | Andalúzia |
5. | Zaragoza | 594 394 | 614 905 | 649 181 | Aragónia |
6. | Málaga | 522 108 | 524 414 | 560 631 | Andalúzia |
7. | Murcia | 328 100 | 370 745 | 416 996 | Murcia |
8. | Las Palmas de Gran Canaria | 354 877 | 354 863 | 377 056 | Kanári-szigetek |
9. | Palma de Mallorca | 296 754 | 333 801 | 375 048 | Baleár-szigetek |
10. | Bilbao | 369 839 | 349 972 | 354 145 | Baszkföld |
11. | Córdoba | 302 154 | 308 072 | 322 867 | Andalúzia |
12. | Alicante | 265 473 | 284 580 | 322 431 | Valencia |
13. | Valladolid | 330 700 | 316 580 | 319 943 | Kasztília és León |
14. | Vigo | 276 109 | 280 186 | 293 255 | Galicia |
15. | Gijón | 259 067 | 266 419 | 274 472 | Asztúria |
16. | L’Hospitalet de Llobregat | 272 578 | 239 019 | 248 150 | Katalónia |
17. | A Coruña | 246 953 | 236 379 | 243 320 | Galicia |
18. | Granada | 255 212 | 240 661 | 237 929 | Andalúzia |
19. | Vitoria-Gasteiz | 206 116 | 216 852 | 227 568 | Baszkföld |
20. | Santa Cruz de Tenerife | 200 172 | 188 477 | 223 148 | Kanári-szigetek |
21. | Badalona | 218 725 | 205 836 | 221 520 | Katalónia |
22. | Elche | 188 062 | 194 767 | 219 032 | Valencia |
23. | Oviedo | 196 051 | 201 154 | 214 883 | Asztúria |
24. | Cartagena | 168 023 | 184 686 | 208 609 | Murcia |
25. | Móstoles | 192 018 | 196 524 | 206 301 | Madrid |
26. | Alcalá de Henares | 159 355 | 176 434 | 201 380 | Madrid |
27. | Sabadell | 189 404 | 183 788 | 200 545 | Katalónia |
28. | Terrassa | 158.063 | 173 775 | 199 817 | Katalónia |
29. | Jerez de la Frontera | 183 316 | 183 273 | 199 544 | Andalúzia |
30. | Pamplona | 180 372 | 183 964 | 195 769 | Navarra |
31. | Fuenlabrada | 144 723 | 182 705 | 193 715 | Madrid |
32. | Almería | 155 120 | 166 328 | 185 309 | Andalúzia |
33. | Donostia-San Sebastián | 171 439 | 182 930 | 183 308 | Baszkföld |
34. | Santander | 191 079 | 180 717 | 182 926 | Kantábria |
35. | Leganés | 171 589 | 173 584 | 182 471 | Madrid |
36. | Burgos | 160 278 | 166 187 | 173 676 | Kasztília és León |
37. | Castellón de la Plana | 134 213 | 147 667 | 172 110 | Valencia |
38. | Alcorcón | 139 662 | 153 100 | 164 633 | Madrid |
39. | Albacete | 130 023 | 148 934 | 161 508 | Kasztília-La Mancha |
40. | Salamanca | 162 888 | 156 368 | 159 754 | Kasztília és León |
41. | Getafe | 139 190 | 151 479 | 156 320 | Madrid |
42. | Logroño | 122 254 | 133 058 | 147 036 | La Rioja |
42. | Huelva | 142 547 | 142 284 | 145 763 | Andalúzia |
44. | Badajoz | 122 225 | 133 519 | 143 748 | Extremadura |
45. | San Cristóbal de La Laguna | 110 895 | 128 822 | 142 161 | Kanári-szigetek |
46. | León | 144 021 | 130 916 | 136 985 | Kasztília és León |
47. | Tarragona | 110 153 | 113 129 | 131 158 | Katalónia |
48. | Cádiz | 154 347 | 133 363 | 130 561 | Andalúzia |
49. | Lleida | 112 093 | 112 199 | 125 677 | Katalónia |
50. | Marbella | 80 599 | 100 036 | 125 519 | Andalúzia |
51. | Santa Coloma de Gramenet | 133 138 | 112 992 | 119 056 | Katalónia |
52. | Mataró | 101 510 | 106 358 | 118 748 | Katalónia |
53. | Jaén | 103 260 | 112 590 | 116 769 | Andalúzia |
54. | Dos Hermanas | 78 025 | 101 988 | 114 672 | Andalúzia |
55. | Algeciras | 101 256 | 101 468 | 112 937 | Andalúzia |
56. | Torrejón de Ardoz | 82 238 | 97 887 | 112 114 | Madrid |
57. | Ourense | 102 758 | 107 510 | 108 137 | Galicia |
58. | Alcobendas | 78 725 | 92 090 | 104 118 | Madrid |
59. | Reus | 87 670 | 89 006 | 101 767 | Katalónia |
60. | Telde | 77 356 | 87 949 | 97 525 | Kanári-szigetek |
61. | Barakaldo | 105 088 | 94 478 | 95 640 | Baszkföld |
62. | Parla | 69 907 | 79 213 | 95 087 | Madrid |
63. | San Fernando | 85 410 | 88 073 | 93 544 | Andalúzia |
64. | Santiago de Compostela | 87 807 | 90 188 | 93 458 | Galicia |
65. | Lugo | 83 242 | 88 414 | 93 450 | Galicia |
66. | Torrevieja | 25 014 | 50 953 | 92 034 | Valencia |
67. | Cáceres | 74 589 | 82 716 | 90 218 | Extremadura |
68. | Lorca | 65 919 | 77 477 | 89 936 | Murcia |
69. | Girona | 68 656 | 74 879 | 89 890 | Katalónia |
70. | Cornellà de Llobregat | 84 927 | 79 979 | 84 289 | Katalónia |
71. | Talavera de la Reina | 68 700 | 75 369 | 83 793 | Kasztília-La Mancha |
72. | Avilés | 85 351 | 83 185 | 83 538 | Asztúria |
73. | Coslada | 73 866 | 77 884 | 83 233 | Madrid |
74. | El Puerto de Santa María | 65 517 | 76 236 | 83 101 | Andalúzia |
75. | Getxo | 79 954 | 82 285 | 82 327 | Baszkföld |
76. | Palencia | 77 863 | 79 797 | 82 263 | Kasztília és León |
77. | Sant Boi de Llobregat | 77 932 | 78 738 | 81 368 | Katalónia |
78. | Pontevedra | 71 491 | 74 942 | 80 096 | Galicia |
79. | Pozuelo de Alarcón | 48 328 | 68 214 | 79 581 | Madrid |
80. | Orihuela | 49 475 | 54 390 | 77 979 | Valencia |
81. | Toledo | 59 802 | 68 382 | 77 601 | Kasztília-La Mancha |
82. | Ferrol | 83 045 | 77 950 | 76 399 | Galicia |
83. | El Ejido | 41 374 | 57 877 | 75 969 | Andalúzia |
84. | Ceuta | 67 615 | 71 505 | 75 861 | Ceuta |
85. | Las Rozas de Madrid | 35 137 | 63 385 | 75 719 | Madrid |
86. | Guadalajara | 63 649 | 68 248 | 75 493 | Kasztília-La Mancha |
87. | Gandia | 51 806 | 59 850 | 74 827 | Valencia |
88. | Torrent | 56 564 | 65 417 | 74 616 | Valencia |
89. | Sant Cugat del Vallès | 38 937 | 60 265 | 73 774 | Katalónia |
90. | Chiclana de la Frontera | 46 862 | 61 028 | 72 364 | Andalúzia |
91. | Manresa | 66 320 | 63 981 | 71 772 | Katalónia |
92. | Roquetas de Mar | 26 842 | 50 096 | 71 740 | Andalúzia |
93. | Ciudad Real | 57 030 | 63 251 | 70 124 | Kasztília-La Mancha |
94. | Rubí | 50 405 | 61 159 | 70 006 | Katalónia |
--- | Fuenmayor | 2 111 | 2 553 | 2 998 | La Rioja |
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- www.world-gazetteer.com (2010. január 9.)