Férfi egyéni műkorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Megjelenés
Férfi egyéni műkorcsolya a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kangnung ( )i jégcsarnok | |||||||||
Dátum | február 16–17. | |||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Műkorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Páros | vegyes | |
Jégtánc | vegyes | |
Csapat | vegyes | |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 16-án, a szabad programot 17-én rendezték. Az aranyérmet a japán Hanjú Juzuru nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Az eredményhirdetés a téli olimpiák történetének ezredik díjátadója volt.[1][2]
Eseménynaptár
[szerkesztés]Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Forduló |
---|---|
február 16., 10:00 (2:00) | Rövid program |
február 17., 10:00 (2:00) | Szabad program |
Eredmények
[szerkesztés]A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet.
Rövid program
[szerkesztés]Hely. | Versenyző | Nemzet | Össz. | Tech. | Prog. | Kk. | Átm. | Előad. | Kor. | Kif. | Lev. | R | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanjú Juzuru | Japán (JPN) | 111,68 | 63,18 | 48,50 | 9,71 | 9,43 | 9,86 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 25 | 111,68 |
2. | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 107,58 | 59,79 | 47,79 | 9,36 | 9,36 | 9,71 | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 29 | 107,58 |
3. | Shoma Uno | Japán (JPN) | 104,17 | 58,13 | 46,04 | 9,29 | 9,00 | 9,25 | 9,29 | 9,21 | 0,00 | 28 | 104,17 |
4. | Jin Boyang | Kína (CHN) | 103,32 | 60,27 | 43,05 | 8,79 | 8,29 | 8,82 | 8,54 | 8,61 | 0,00 | 30 | 103,32 |
5. | Dmitrij Alijev | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 98,98 | 56,98 | 42,00 | 8,43 | 8,11 | 8,50 | 8,50 | 8,46 | 0,00 | 20 | 98,98 |
6. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 90,01 | 45,08 | 45,93 | 9,36 | 9,07 | 9,00 | 9,29 | 9,21 | –1,00 | 21 | 90,01 |
7. | Adam Rippon | Egyesült Államok (USA) | 87,95 | 44,48 | 43,47 | 8,57 | 8,43 | 8,86 | 8,68 | 8,93 | 0,00 | 19 | 87,95 |
8. | Mihail Koljada | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 86,69 | 43,84 | 43,85 | 8,96 | 8,54 | 8,64 | 8,82 | 8,89 | –1,00 | 27 | 86,69 |
9. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 85,15 | 44,34 | 40,81 | 8,25 | 7,89 | 8,25 | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 13 | 85,15 |
10. | Keegan Messing | Kanada (CAN) | 85,11 | 45,50 | 40,61 | 8,04 | 7,96 | 8,07 | 8,29 | 8,25 | −1,00 | 12 | 85,11 |
11. | Jorik Hendrickx | Belgium (BEL) | 84,74 | 44,17 | 40,57 | 7,96 | 7,89 | 8,25 | 8,18 | 8,29 | 0,00 | 17 | 84,74 |
12. | Vincent Zhou | Egyesült Államok (USA) | 84,53 | 48,50 | 36,03 | 7,39 | 6,96 | 7,11 | 7,32 | 7,25 | 0,00 | 3 | 84,53 |
13. | Oleksii Bychenko | Izrael (ISR) | 84,13 | 43,63 | 40,50 | 7,93 | 7,71 | 8,36 | 8,18 | 8,32 | 0,00 | 23 | 84,13 |
14. | Misha Ge | Üzbegisztán (UZB) | 83,90 | 41,75 | 42,15 | 8,18 | 8,18 | 8,54 | 8,46 | 8,79 | 0,00 | 16 | 83,90 |
15. | Cha Jun-hwan | Dél-Korea (KOR) | 83,43 | 43,79 | 39,64 | 7,93 | 7,68 | 8,07 | 8,00 | 7,96 | 0,00 | 14 | 83,43 |
16. | Brendan Kerry | Ausztrália (AUS) | 83,06 | 45,49 | 37,57 | 7,57 | 7,36 | 7,61 | 7,57 | 7,46 | 0,00 | 10 | 83,06 |
17. | Nathan Chen | Egyesült Államok (USA) | 82,27 | 41,39 | 41,88 | 8,46 | 8,32 | 8,14 | 8,57 | 8,39 | –1,00 | 26 | 82,27 |
18. | Daniel Samohin | Izrael (ISR) | 80,69 | 43,29 | 38,40 | 7,79 | 7,29 | 7,79 | 7,71 | 7,82 | –1,00 | 18 | 80,69 |
19. | Yan Han | Kína (CHN) | 80,63 | 40,99 | 40,64 | 8,46 | 8,07 | 7,86 | 8,18 | 8,07 | −1,00 | 8 | 80,63 |
20. | Keiji Tanaka | Japán (JPN) | 80,05 | 40,30 | 40,75 | 8,36 | 7,86 | 8,07 | 8,21 | 8,25 | –1,00 | 22 | 80,05 |
21. | Deniss Vasiļjevs | Lettország (LAT) | 79,52 | 39,34 | 41,18 | 8,25 | 8,00 | 8,18 | 8,39 | 8,36 | –1,00 | 24 | 79,52 |
22. | Moris Kvitelashvili | Grúzia (GEO) | 76,56 | 40,88 | 36,68 | 7,46 | 7,11 | 7,32 | 7,43 | 7,36 | −1,00 | 11 | 76,56 |
23. | Matteo Rizzo | Olaszország (ITA) | 75,63 | 39,23 | 36,40 | 7,29 | 7,11 | 7,29 | 7,39 | 7,32 | 0,00 | 5 | 75,63 |
24. | Paul Fentz | Németország (GER) | 74,73 | 37,71 | 37,02 | 7,46 | 7,25 | 7,46 | 7,46 | 7,39 | 0,00 | 15 | 74,73 |
A 25–30. helyezettek nem jutottak tovább a szabad programba | |||||||||||||
25. | Julian Yee | Malajzia (MAS) | 73,58 | 38,37 | 35,21 | 7,07 | 6,82 | 7,11 | 7,14 | 7,07 | 0,00 | 9 | 73,58 |
26. | Chafik Besseghier | Franciaország (FRA) | 72,10 | 38,41 | 33,69 | 6,79 | 6,29 | 6,89 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 2 | 72,10 |
27. | Denis Ten | Kazahsztán (KAZ) | 70,12 | 30,77 | 39,35 | 8,11 | 7,82 | 7,46 | 8,07 | 7,89 | 0,00 | 4 | 70,12 |
28. | Michael Christian Martinez | Fülöp-szigetek (PHI) | 55,56 | 26,04 | 29,52 | 5,96 | 5,64 | 5,96 | 6,00 | 5,96 | 0,00 | 6 | 55,56 |
29. | Felipe Montoya | Spanyolország (ESP) | 52,41 | 22,59 | 30,82 | 6,25 | 6,07 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | −1,00 | 1 | 52,41 |
30. | Yaroslav Paniot | Ukrajna (UKR) | 46,58 | 18,68 | 29,90 | 6,43 | 5,79 | 5,61 | 6,21 | 5,86 | −2,00 | 7 | 46,58 |
Szabad program
[szerkesztés]Hely. | Versenyző | Nemzet | Össz. | Tech. | Prog. | Kk. | Átm. | Előad. | Kor. | Kif. | Lev. | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nathan Chen | Egyesült Államok (USA) | 215,08 | 127,64 | 87,44 | 8,82 | 8,32 | 9,04 | 8,79 | 8,75 | 0,00 | 9 |
2. | Hanjú Juzuru | Japán (JPN) | 206,17 | 109,55 | 96,62 | 9,71 | 9,50 | 9,64 | 9,71 | 9,75 | 0,00 | 22 |
3. | Shoma Uno | Japán (JPN) | 202,73 | 111,01 | 92,72 | 9,36 | 9,07 | 9,25 | 9,32 | 9,36 | –1,00 | 24 |
4. | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 197,66 | 101,52 | 96,14 | 9,46 | 9,43 | 9,64 | 9,79 | 9,75 | 0,00 | 23 |
5. | Jin Boyang | Kína (CHN) | 194,45 | 109,69 | 85,76 | 8,71 | 8,21 | 8,64 | 8,68 | 8,64 | –1,00 | 20 |
6. | Vincent Zhou | Egyesült Államok (USA) | 192,16 | 112,24 | 79,92 | 8,04 | 7,71 | 8,25 | 7,96 | 8,00 | 10,00 | 15 |
7. | Mihail Koljada | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 177,56 | 91,62 | 87,94 | 9,00 | 8,64 | 8,68 | 8,86 | 8,72 | –2,00 | 16 |
8. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 173,42 | 81,56 | 91,86 | 9,32 | 9,14 | 8,66 | 9,29 | 9,32 | 0,00 | 21 |
9. | Oleksii Bychenko | Izrael (ISR) | 172,88 | 89,08 | 83,80 | 8,39 | 8,04 | 8,61 | 8,43 | 8,43 | 0,00 | 7 |
10. | Adam Rippon | Egyesült Államok (USA) | 171,41 | 84,47 | 86,94 | 8,75 | 8,54 | 8,68 | 8,71 | 8,79 | 0,00 | 18 |
11. | Daniel Samohin | Izrael (ISR) | 170,75 | 89,03 | 81,72 | 8,32 | 7,75 | 8,32 | 8,18 | 8,29 | 0,00 | 8 |
12. | Keegan Messing | Kanada (CAN) | 170,32 | 84,88 | 85,44 | 8,50 | 8,29 | 8,61 | 8,61 | 8,71 | 0,00 | 14 |
13. | Dmitrij Alijev | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 168,53 | 85,39 | 85,13 | 8,64 | 8,39 | 8,32 | 8,61 | 8,61 | –2,00 | 19 |
14. | Cha Jun-hwan | Dél-Korea (KOR) | 165,16 | 84,94 | 81,22 | 8,21 | 7,86 | 8,25 | 8,11 | 8,18 | –1,00 | 13 |
15. | Keiji Tanaka | Japán (JPN) | 164,78 | 85,64 | 81,14 | 8,36 | 7,89 | 8,00 | 8,18 | 8,14 | –2,00 | 5 |
16. | Jorik Hendrickx | Belgium (BEL) | 164,21 | 81,79 | 82,42 | 8,25 | 7,96 | 8,36 | 8,25 | 8,39 | 0,00 | 13 |
17. | Misha Ge | Üzbegisztán (UZB) | 161,04 | 74,96 | 86,08 | 8,46 | 8,36 | 8,54 | 8,75 | 8,93 | 0,00 | 10 |
18. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 160,92 | 76,58 | 84,34 | 8,57 | 8,21 | 8,39 | 8,57 | 8,43 | 0,00 | 17 |
19. | Matteo Rizzo | Olaszország (ITA) | 156,78 | 80,86 | 75,92 | 7,64 | 7,32 | 7,79 | 7,64 | 7,57 | 0,00 | 2 |
20. | Deniss Vasiļjevs | Lettország (LAT) | 155,06 | 76,42 | 80,64 | 8,14 | 7,86 | 7,96 | 8,18 | 8,18 | –2,00 | 1 |
21. | Brendan Kerry | Ausztrália (AUS) | 150,75 | 73,33 | 77,42 | 7,96 | 7,54 | 7,68 | 7,82 | 7,71 | 0,00 | 12 |
22. | Paul Fentz | Németország (GER) | 139,82 | 66,98 | 72,84 | 7,50 | 7,14 | 7,14 | 7,39 | 7,25 | 0,00 | 3 |
23. | Yan Han | Kína (CHN) | 132,38 | 53,80 | 79,58 | 8,56 | 7,82 | 7,57 | 8,04 | 8,00 | –1,00 | 4 |
24. | Moris Kvitelashvili | Grúzia (GEO) | 128,01 | 63,35 | 70,66 | 7,34 | 6,86 | 6,68 | 7,32 | 7,04 | –6,00 | 6 |
Összesítés
[szerkesztés]Helyezés | Versenyző | Nemzet | Összesítés | Rövid program | Hely. | Szabad program | Hely. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Hanjú Juzuru | Japán (JPN) | 317,85 | 111,68 | 1. | 206,17 | 2. |
Ezüst | Shoma Uno | Japán (JPN) | 306,90 | 104,17 | 3. | 202,73 | 3. |
Bronz | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 305,24 | 107,58 | 2. | 197,66 | 4. |
4. | Jin Boyang | Kína (CHN) | 297,77 | 103,32 | 4. | 194,45 | 5. |
5. | Nathan Chen | Egyesült Államok (USA) | 297,35 | 82,27 | 17. | 215,08 | 1. |
6. | Vincent Zhou | Egyesült Államok (USA) | 276,69 | 84,53 | 12. | 192,16 | 6. |
7. | Dmitrij Alijev | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 267,51 | 98,98 | 5. | 168,53 | 13. |
8. | Mihail Koljada | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 264,25 | 86,69 | 8. | 177,56 | 7. |
9. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 263,43 | 90,01 | 6. | 173,42 | 8. |
10. | Adam Rippon | Egyesült Államok (USA) | 259,36 | 87,95 | 7. | 171,41 | 10. |
11. | Oleksii Bychenko | Izrael (ISR) | 257,01 | 84,13 | 13. | 172,88 | 9. |
12. | Keegan Messing | Kanada (CAN) | 255,43 | 85,11 | 10. | 170,32 | 12. |
13. | Daniel Samohin | Izrael (ISR) | 251,44 | 80,69 | 18. | 170,75 | 11. |
14. | Jorik Hendrickx | Belgium (BEL) | 248,95 | 84,74 | 11. | 164,21 | 16. |
15. | Cha Jun-hwan | Dél-Korea (KOR) | 248,59 | 83,43 | 15. | 165,16 | 14. |
16. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 246,07 | 85,15 | 9. | 160,92 | 18. |
17. | Misha Ge | Üzbegisztán (UZB) | 244,94 | 83,90 | 14. | 161,04 | 17. |
18. | Keiji Tanaka | Japán (JPN) | 244,83 | 80,05 | 20. | 164,78 | 15. |
19. | Deniss Vasiļjevs | Lettország (LAT) | 234,58 | 79,52 | 21. | 155,06 | 20. |
20. | Brendan Kerry | Ausztrália (AUS) | 233,81 | 83,06 | 16. | 150,75 | 21. |
21. | Matteo Rizzo | Olaszország (ITA) | 232,41 | 75,63 | 23. | 156,78 | 19. |
22. | Paul Fentz | Németország (GER) | 214,55 | 74,73 | 24. | 139,82 | 22. |
23. | Yan Han | Kína (CHN) | 213,01 | 80,63 | 19. | 132,38 | 23. |
24. | Moris Kvitelashvili | Grúzia (GEO) | 204,57 | 76,56 | 22. | 128,01 | 24. |
A 25–30. helyezettek nem jutottak tovább a szabad programba | |||||||
25. | Julian Yee | Malajzia (MAS) | 73,58 | 25. | |||
26. | Chafik Besseghier | Franciaország (FRA) | 72,10 | 26. | |||
27. | Denis Ten | Kazahsztán (KAZ) | 70,12 | 27. | |||
28. | Michael Christian Martinez | Fülöp-szigetek (PHI) | 55,56 | 28. | |||
29. | Felipe Montoya | Spanyolország (ESP) | 52,41 | 29. | |||
30. | Yaroslav Paniot | Ukrajna (UKR) | 46,58 | 30. |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ „Hanyu edges out YOG star for skating gold”, olympic.org, 2018. február 17. (Hozzáférés: 2018. február 17.)
- ↑ „Drámák és meglepetések az olimpia egyik legőrültebb napján”, index.hu, 2018. február 17. (Hozzáférés: 2018. február 17.)
Források
[szerkesztés]- Figure Skating Men's Single Skating Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)