Ausztrália az 1980. évi téli olimpiai játékokon
Megjelenés
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Ausztrália zászlaja | |||||
NOB-országkód: AUS | |||||
OOB | Ausztrál Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1980. évi téli olimpiai játékok Lake Placid | |||||
Versenyzők | 9 fő 4 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Rob McIntyre | ||||
Érmek |
| ||||
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: 1 Ausztrálázsia néven Új-Zélanddal közös csapattal (1908–1912) |
Ausztrália az egyesült államokbeli Lake Placidben megrendezett 1980. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 4 sportágban 9 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Alpesisí
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Antony Guss | Lesiklás | 1:50,22 | 26. | ||||
Műlesiklás | 1:04,45 | 35. | 1:00,65 | 31. | 2:05,10 | 32. | |
Óriás-műlesiklás | 1:29,26 | 47. | 1:29,53 | 39. | 2:58,79 | 41. | |
Rob McIntyre | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:28,09 | 44. | 1:29,30 | 38. | 2:57,39 | 38. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jenny Altermatt | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:22,09 | 33. | 1:36,48 | 30. | 2:58,57 | 28. | |
Jacqui Cowderoy | Műlesiklás | 49,91 | 23. | 49,78 | 17. | 1:39,69 | 17. |
Óriás-műlesiklás | 1:24,90 | 37. | kizárták | kiesett |
Gyorskorcsolya
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Colin Coates | 1000 m | 1:21,68 | 29. |
5000 m | 7:27,25 | 19. | |
10 000 m | 15:28,30 | 18. | |
Mike Richmond | 500 m | 41,22 | 32. |
1000 m | 1:23,30 | 34. | |
1500 m | 2:13,40 | 32. |
Műkorcsolya
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyezési pontszámok bírónként | Több. hely. száma | Több. hely. össz. | Hely. össz. | Pont | Helyezés | ||||||||||||||
Több. hely. száma | Hely. | Több. hely. száma | Hely. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Elizabeth Cain Peter Cain |
Páros | 6×10+ | 10. | 9×11+ | 11. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 9×11+ | 98,0 | 98,0 | 121,30 | 11. |
Sífutás
[szerkesztés]- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Colleen Bolton | 5 km | 17:22,68 | 36. |
10 km | 33:56,32 | 35. |
Források
[szerkesztés]- Australia at the 1980 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)