2012-es Kobalt Tools 400
Megjelenés
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2012. március 11. |
Hivatalos elnevezés | Kobalt Tools 400 |
Helyszín | Las Vegas Motor Speedway, Nevada, Amerika |
Versenypálya | 1,5 mi |
Versenytáv | 267 kör, 400.5 mi |
Pole-pozíció | |
Versenyző | Kasey Kahne (Hendrick Motorsports) |
Idő | 28.353 |
Dobogó | |
Első | Tony Stewart (Stewart-Haas Racing) |
Második | Jimmie Johnson (Hendrick Motorsports) |
Harmadik | Greg Biffle (Roush Fenway Racing) |
A 2012-es Kobalt Tools 400 volt a 2012-es Sprint Cup Series harmadik futama, melyet március 11-én rendeztek meg az 1,5 mérföld hosszúságú Las Vegas Motor Speedwayen Nevadában.
Eredmények
[szerkesztés]Időmérő
[szerkesztés]# | Versenyző | Csapat | Gyártó | Idő | Átlagsebesség | Rajthely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.353 | 190.456 | 1 | |
18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.415 | 190.040 | 2 | |
29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.419 | 190.014 | 2 | |
88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.440 | 189.873 | 4 | |
15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.450 | 189.807 | 5 | |
48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.455 | 189.773 | 6 | |
14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.471 | 189.667 | 7 | |
20 | Joey Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.478 | 189.620 | 8 | |
16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 28.496 | 189.500 | 9 | |
56 | Martin Truex Jr. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.508 | 189.421 | 10 | |
17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 28.540 | 189.208 | 11 | |
51 | Kurt Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 28.549 | 189.148 | 12 | |
55 | Mark Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.576 | 188.970 | 13 | |
22 | A. J. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 28.581 | 188.937 | 14 | |
9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.585 | 188.910 | 15 | |
24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.608 | 188.758 | 16 | |
11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.615 | 188.712 | 17 | |
39 | Ryan Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.657 | 188.436 | 18 | |
1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 28.699 | 188.160 | 19 | |
2 | Brad Keselowski | Penske Racing | Dodge | 28.703 | 188.134 | 20 | |
99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 28.710 | 188.088 | 21 | |
31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.761 | 187.754 | 22 | |
33 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.774 | 187.669 | 23 | |
47 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 28.775 | 187.663 | 24 | |
21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 28.821 | 187.363 | 25 | |
27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.830 | 187.305 | 26 | |
43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.879 | 186.987 | 27 | |
78 | Regan Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 28.879 | 186.987 | 28 | |
42 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 28.911 | 186.780 | 29 | |
83 | Landon Cassill | BK Racing | Toyota | 29.087 | 185.650 | 30 | |
10 | David Reutimann | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 29.088 | 185.644 | 31 | |
13 | Casey Mears | Germain Racing | Ford | 29.146 | 185.274 | 32 | |
26 | Josh Wise | Front Row Motorsports | Ford | 29.215 | 184.837 | 33 | |
38 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 29.239 | 184.685 | 34 | |
34 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 29.286 | 184.388 | 35 | |
49 | J. J. Yeley | Robinson-Blakeney Racing | Toyota | 29.289 | 184.370 | 36 | |
93 | Travis Kvapil | BK Racing | Toyota | 29.320 | 184.175 | 37 | |
36 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 29.356 | 183.949 | 38 | |
98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 29.370 | 183.861 | 39 | |
87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota | 29.421 | 183.542 | 40 | |
32 | Ken Schrader | FAS Lane Racing | Ford | 29.459 | 183.306 | 41 | |
37 | Timmy Hill | Rick Ware Racing/Max Q Motorsports | Ford | 29.528 | 182.877 | 42 | |
30 | David Stremme | Inception Motorsports | Toyota | 29.556 | 182.704 | 43 | |
Nem kvalifikálta magát | |||||||
23 | Scott Riggs | R3 Motorsports | Chevrolet | 29.601 | 182.426 | ||
7 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 29.624 | 182.285 |
Verseny végeredménye
[szerkesztés]Poz | Rajthely | # | Versenyző | Csapat | Gyártó | Körök | Élen | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 267 | 127 | 48 |
2 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 35 | 43 |
3 | 9 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 2 | 42 |
4 | 18 | 39 | Ryan Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 267 | 0 | 40 |
5 | 21 | 99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 0 | 39 |
6 | 5 | 15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 3 | 39 |
7 | 26 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | 37 |
8 | 19 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 0 | 36 |
9 | 25 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 267 | 0 | – |
10 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 70 | 35 |
11 | 3 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 4 | 34 |
12 | 16 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 2 | 33 |
13 | 15 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 267 | 0 | 31 |
14 | 22 | 31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | 30 |
15 | 28 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 267 | 0 | 29 |
16 | 8 | 20 | Joey Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | 28 |
17 | 10 | 56 | Martin Truex Jr. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 0 | 27 |
18 | 13 | 55 | Mark Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 0 | 26 |
19 | 1 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | 25 |
20 | 17 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | 24 |
21 | 35 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 1 | 24 |
22 | 11 | 17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 21 | 23 |
23 | 2 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 266 | 0 | 21 |
24 | 27 | 43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 266 | 0 | 20 |
25 | 29 | 42 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 264 | 0 | 19 |
26 | 24 | 47 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 264 | 0 | 18 |
27 | 32 | 13 | Casey Mears | Germain Racing | Ford | 264 | 0 | 17 |
28 | 43 | 30 | David Stremme | Inception Motorsports | Toyota | 263 | 0 | 16 |
29 | 38 | 36 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 263 | 0 | 15 |
30 | 41 | 32 | Ken Schrader | FAS Lane Racing | Ford | 263 | 0 | 14 |
31 | 31 | 10 | David Reutimann | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 261 | 0 | 13 |
32 | 20 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Dodge | 259 | 1 | 13 |
33 | 34 | 38 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 258 | 0 | 11 |
34 | 23 | 33 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 252 | 0 | 10 |
35 | 12 | 51 | Kurt Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 251 | 0 | 9 |
36 | 30 | 83 | Landon Cassill | BK Racing | Toyota | 240 | 0 | 8 |
37 | 14 | 22 | A. J. Allmendinger | Penske Racing | Dodge | 238 | 1 | 8 |
38 | 39 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 147 | 0 | 6 |
39 | 37 | 93 | Travis Kvapil | BK Racing | Toyota | 123 | 0 | 5 |
40 | 33 | 26 | Josh Wise | Front Row Motorsports | Ford | 64 | 0 | 4 |
41 | 40 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota | 44 | 0 | – |
42 | 42 | 37 | Timmy Hill | Rick Ware Racing/Max Q Motorsports | Ford | 42 | 0 | 2 |
43 | 36 | 49 | J. J. Yeley | Robinson-Blakeney Racing | Toyota | 39 | 0 | 1 |
Bajnokság állása a verseny után
[szerkesztés]- Versenyzők bajnokságának állása
Poz | Versenyző | Pont |
---|---|---|
1 | Greg Biffle | 125 |
2 | Kevin Harvick | 115 |
3 | Denny Hamlin | 113 |
4 | Dale Earnhardt Jr. | 107 |
5 | Matt Kenseth | 102 |
- Gyártók bajnokságának állása
Poz | Gyártó | Pont |
---|---|---|
1 | Chevrolet | 21 |
2 | Ford | 19 |
3 | Toyota | 17 |
4 | Dodge | 9 |